主な設備一覧
アナログ回線設備| 名称 | 型番 | メーカ |
|---|---|---|
| LFインピーダンスアナライザ | 4192A | Agilent |
| ダイヤル試験器 | AD8628FD | 新井電機 |
| 疑似線路 | AA8301 | 新井電機 |
| 疑似線路 | TR8058 | 東京理工研究所 |
| リターンロス測定器 | TR8717 | 東京理工研究所 |
| ベル信号発生器 | TR9335A | 東京理工研究所 |
| 電流供給回路 | TR45 | 東京理工研究所 |
| 直流電圧電流発生器 | R6145 | アドバンテスト |
| スペクトラムアナライザ | R9211A | アドバンテスト |
| シンセサイズド信号発生器 | MG440C | アンリツ |
| 選択レベル計 | ML422C | アンリツ |
| 不要送出レベル計 | SN2 | 安藤電気 |
| モデム試験器 | AE1404B | 安藤電気 |
| 疑似音声発生器 | GA303B | 安藤電気 |
| ホワイトノイズ発生器 | GRN3B | 安藤電気 |
| アナログ疑似交換器 | AX267 | 三和無線測器研究所 |
| アナログ疑似交換器 | EXCEL9204 | ニシヤマ |
| 他 | ||
デジタル回線設備
| 名称 | 型番 | メーカ |
|---|---|---|
| ISDNインターフェース試験器 | MP5201B | アンリツ |
| ISDNプロトコルアナライザ | D5115 | アドバンテスト |
| ISDN疑似交換機(PRI/BRI) | J-9144A | アドシステム |
| ISDN疑似交換機(PRI/BRI) | J-9124A | アドシステム |
| WAN/LANアナライザ | J2300D | Agilent |
| VoIPアナライザ | J4618C | Agilent |
| ネットワークエミュレータ | NE3000AE | NTT エレクトロニクス |
| 他 | ||
無線関連設備
| 名称 | 型番 | メーカ |
|---|---|---|
| RFインピーダンスアナライザ | 4191A | Agilent |
| ゲイン−フェイズアナライザ | 87510A | Agilent |
| 周波数カウンター | 53181A | Agilent |
| ネットワークアナライザ | R3767CH | アドバンテスト |
| 3POT TEST Adapter | R3966A | アドバンテスト |
| AUTO CALIBRATION | R17050 | アドバンテスト |
| スペクトラムアナライザ | R3465 | アドバンテスト |
| スペクトラムアナライザ | MS2601B | アドバンテスト |
| パワーメータ | ML2437A | アンリツ |
| 周波数カウンター | MF1603A | アンリツ |
| RFシグナルジェネレータ | MG3633A | アンリツ |
| RF電子電圧計 | MV19C | 目黒電波測器 |
| 他 | ||
汎用計測その他設備
| 名称 | 型番 | メーカ |
|---|---|---|
| マルチファンクションジェネレータ | 8904A | Agilent |
| デジタルマルチメーター | 34401A | Agilent |
| モジュレーションドメインアナライザ | 53310A | Agilent |
| オーディオアナライザ | 8903B | Agilent |
| 直流安定化電源 | E3631A | Agilent |
| 直流安定化電源 | E3632A | Agilent |
| 直流安定化電源 | 6653A | Agilent |
| 直流安定化電源器 | E3612A | Agilent |
| 2ch−300Mオシロスコープ | TDS3032 | Tektro |
| 4ch−500Mオシロスコープ | TDS540A | Tektro |
| 4ch−500Mオシロスコープ | TDS5054B | Tektro |
| 4ch−400Mオシロスコープ | 2465B | Tektro |
| 4ch−1Gオシロスコープ | TLA7E2 | Tektro |
| 68chロジックアナライザ | TLA7Q2 | Tektro |
| 4chデジタルデータゼネレータ | DS2030 | Tektro |
| カレントプローブセット | AM503S | Tektro |
| デジタル超高抵抗/微少電流計 | R8340 | アドバンテスト |
| ビデオシグナルアナライザ | MS6301B | アンリツ電気 |
| ビデオシグナルジェネレータ | MG6301B | アンリツ電気 |
| EMIスペクトラムアナライザ | MS2601B | アンリツ電気 |
| ベクトルウエーブフォームモニタ | 5870 | リーダ−電子 |
| DC電子負荷装置 | EUL150FL | 富士通電装 |
| DC電子負荷装置 | PLZ153W | 菊水電子工業 |
| AC/DC電子負荷装置 | EWL300 | 高砂製作所 |
| 耐圧試験機 | TOS5051 | 菊水電子工業 |
| AC/DCデジタル電力計 | 3189 | 日置電機 |
| 超絶縁計 | SM5E | 東亜特殊無線 |
| 30chデータロガー | DX230 | 横河電機 |
| 交流安定化電源 | EP1200A | NF回路設計 |
| 超高感度交流電圧計 | M−174B | NF回路設計 |
| 2chプログラマブルフィルター | FV-665 | NF回路設計 |
| PLC疑似電源回路網 | KNW-407 | 共立電子工業 |
| PLCインピーダンス安定化回路網 | KNW-2242 | 共立電子工業 |
| PLC高周波電流測定プローブ | KCT-2504 | 共立電子工業 |
| PLCハイパスフィルタ | KFL-007 | 共立電子工業 |
| 静電気シュミレータ | ESS630S | ノイズ研究所 |
| ノイズシュミレータ | INS410 | ノイズ研究所 |
| 瞬断試験器 | VDS220B | ノイズ研究所 |
| CAD | Plotel99SE | Protel |
| CAD | DXP2004 | Altium |
| CAD | CR5000 | 図研 |
| CAD | OrCADVer16.5 | Cadence |
| 他 | ||
